| Nơi nhận: – Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng TW và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; – Kiểm toán Nhà nước; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; – Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; – Cục Hải quan tỉnh, thành phố; – Công báo; – Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; – Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai |
| Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) |
| 27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. | |
| – Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải: | ||
| 2710.12 | – – Dầu nhẹ và các chế phẩm: | |
| – – – Xăng động cơ: | ||
| 2710.12.11 | – – – – RON 97 và cao hơn, có pha chì | 12 |
| 2710.12.12 | – – – – RON 97 và cao hơn, không pha chì | 12 |
| 2710.12.13 | – – – – RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì | 12 |
| 2710.12.14 | – – – – RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì | 12 |
| 2710.12.15 | – – – – Loại khác, có pha chì | 12 |
| 2710.12.16 | – – – – Loại khác, không pha chì | 12 |
| 2710.12.20 | – – – Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực | 12 |
| 2710.12.30 | – – – Tetrapropylen | 12 |
| 2710.12.40 | – – – Dung môi trắng (white spirit) | 12 |
| 2710.12.50 | – – – Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 12 |
| 2710.12.60 | – – – Dung môi nhẹ khác | 12 |
| 2710.12.70 | – – – Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 12 |
| 2710.12.80 | – – – Alpha olefin khác | 12 |
| 2710.12.90 | – – – Loại khác | 12 |
| 2710.19 | – – Loại khác: | |
| 2710.19.20 | – – – Dầu thô đã tách phần nhẹ | 5 |
| 2710.19.30 | – – – Nguyên liệu để sản xuất than đen | 5 |
| – – – Dầu và mỡ bôi trơn: | ||
| 2710.19.41 | – – – – Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn | 5 |
| 2710.19.42 | – – – – Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 5 |
| 2710.19.43 | – – – – Dầu bôi trơn khác | 5 |
| 2710.19.44 | – – – – Mỡ bôi trơn | 5 |
| 2710.19.50 | – – – Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) | 3 |
| 2710.19.60 | – – – Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 5 |
| – – – Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | ||
| 2710.19.71 | – – – – Nhiên liệu diesel cho ô tô | 10 |
| 2710.19.72 | – – – – Nhiên liệu diesel khác | 10 |
| 2710.19.79 | – – – – Dầu nhiên liệu | 12 |
| 2710.19.81 | – – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23o C trở lên | 12 |
| 2710.19.82 | – – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23o C | 12 |
| 2710.19.83 | – – – Các kerosine khác | 12 |
| 2710.19.89 | – – – Dầu trung khác và các chế phẩm | 15 |
| 2710.19.90 | – – – Loại khác | 3 |
| 2710.20.00 | – Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 5 |
| – Dầu thải: | ||
| 2710.91.00 | – – Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) | 20 |
| 2710.99.00 | – – Loại khác | 20 |
On December 31, 2025, the Government of Vietnam issued Decree 357/2025/ND-CP, regulating the construction, management,…
This guide explains how to set up representative office in Vietnam in 2026. It covers…
Vietnam’s digital economy is moving faster than many investors expected. Online retail is expanding beyond…
Vietnam’s M&A market continues to mature. Private equity, strategic investors, and regional conglomerates are increasingly…
Enforcement Risks Introduction Even if your company wins in a court case and a favourable…
E-Commerce Law 2025 marks a structural shift in how online commerce is regulated. The E-Commerce…
This website uses cookies.